AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดย์รอต | เสมอ | วาดี้ เดกลาเอสซี | เดย์รอต | เสมอ | วาดี้ เดกลาเอสซี | |
![]() | 50.72% | 33.30% | 15.98% | 49.28% | 66.7% | 84.02% |
![]() | 45.45% | 68.18% | 86.36% | 45.45% | 68.18% | 86.36% |
![]() | 24.64% | 33.35% | 42.01% | 49.28% | 66.7% | 84.02% |
![]() | 74.56% | 66.8% | 58.63% | 50.88% | 66.39% | 82.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.80 |
5.50 |
3.16 |
1.52 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.80 0.75 |
4.95 5.30 |
3.25 3.25 |
1.56 1.53 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 5.50 |
3.50 3.25 |
1.50 1.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
|
0.81 0.76 |
4.95 5.30 |
3.25 3.25 |
1.56 1.53 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.02 |
|
0.95 0.77 |
4.75 5.25 |
3.25 3.50 |
1.67 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
|
0.70 0.77 |
5.40 5.30 |
3.40 3.30 |
1.50 1.53 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.04 |
|
0.80 0.77 |
6.50 6.50 |
3.13 3.25 |
1.55 1.53 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.98 |
|
0.76 0.78 |
6.20 5.90 |
3.20 3.20 |
1.55 1.56 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.76 0.76 |
6.20 6.10 |
3.20 3.25 |
1.55 1.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.88 0.79 |
5.75 5.50 |
3.10 3.40 |
1.70 1.63 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 6.00 |
3.10 3.25 |
1.67 1.57 |
เดย์รอต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วาดี้ เดกลาเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |